<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>FinPro.org.ua</title>
	<atom:link href="http://finpro.org.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finpro.org.ua</link>
	<description>Финансовые новости для профессионалов</description>
	<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:54:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Время платить налоги&#8230; Онлайн!</title>
		<link>http://finpro.org.ua/?p=1092</link>
		<comments>http://finpro.org.ua/?p=1092#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iFin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finpro.org.ua/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Правительство США объявило, что со следующего года вводит новый порядок подачи декларации о доходах, который существенно облегчит процедуру декларирования.
Со следующего года подавляющее число американских налогоплательщиков смогут воспользоваться бесплатной электронной услугой подачи декларации. Особенно администрация президента акцентирует на том, чтобы электронная услуга подачи декларации была бесплатной и доступной для всех граждан США.
Как сообщает MSNBC, в администации [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Правительство США объявило, что со следующего года вводит новый порядок подачи декларации о доходах, который существенно облегчит процедуру декларирования.</p>
<p>Со следующего года подавляющее число американских налогоплательщиков смогут воспользоваться бесплатной электронной услугой подачи декларации.<span id="more-1092"></span> Особенно администрация президента акцентирует на том, чтобы электронная услуга подачи декларации была бесплатной и доступной для всех граждан США.</p>
<p>Как сообщает MSNBC, в администации Буша уже готовится законопроект, касающийся подачи электронной декларации, создания системы функционирования и регулирования электронных документов. По прогнозам экспертов, в первый же год запуска электронной услуги ею воспользуются около 60% налогоплательщиков США, а это около 78 миллионов человек.</p>
<p>Разработкой, внедрением и обеспечением работы системы электронного декларирования займется Ассоциация из частных компаний, в которую войдут компании, прошедшие необходимый конкурс.</p>
<p>..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finpro.org.ua/?feed=rss2&amp;p=1092</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок B2B в России обрел второе дыхание</title>
		<link>http://finpro.org.ua/?p=1091</link>
		<comments>http://finpro.org.ua/?p=1091#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iFin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[платеж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finpro.org.ua/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[После множественных взлетов и обвального падения, а затем и периода почти полного забвения, у российского рынка B2B открылось второе дыхание. Происходящие изменения на рынке электронных торговых площадок подтверждают позитивные прогнозы экспертов: уже к 2004 году оборот российского рынка В2В может достигнуть 5 млрд. долл.
К июлю 2002 года более тридцати российских B2B-площадок начали внедрение платежно-расчетных систем. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После множественных взлетов и обвального падения, а затем и периода почти полного забвения, у российского рынка B2B открылось второе дыхание. Происходящие изменения на рынке электронных торговых площадок подтверждают позитивные прогнозы экспертов: уже к 2004 году оборот российского рынка В2В может достигнуть 5 млрд.<span id="more-1091"></span> долл.</p>
<p>К июлю 2002 года более тридцати российских B2B-площадок начали внедрение платежно-расчетных систем. А это как раз тот элемент, которого не хватало для активного развития межкорпоративной электронной коммерции. </p>
<p>По данным исследовательского отчета «Российский рынок B2B», подготовленного компанией I.B.Partners, на рынке России действует 101 торгово-информационная площадка. Учитывая, что примерно 30% от этого числа начинает активно развиваться, с большой долей вероятности можно ожидать, что 2003 год станет временем активного продвижения B2B-коммерции в России. </p>
<p>Важным фактором, по мнению экспертов компании I.B.Partners, является изменение подхода к построению B2B-площадок. Если 2-3 года назад площадки строились по принципу «застолбим место, а потом выгодно продадимся», то теперь вопросы планирования, расчета финансовой эффективности и создания бизнес-инфраструктуры выходят на первое место и не оставляют места для авантюризма. </p>
<p>Следует отметить, что по данным исследователей, кроме упомянутых трех десятков площадок, которые начали активное развитие, к концу этого года ожидается выход на рынок еще семи новых торговых площадок полностью соответствующих термину «B2B-коммерция». ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finpro.org.ua/?feed=rss2&amp;p=1091</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Июль стал рекордным месяцем для российского интернет-трейдинга</title>
		<link>http://finpro.org.ua/?p=1090</link>
		<comments>http://finpro.org.ua/?p=1090#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iFin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finpro.org.ua/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Московская Межбанковская Валютная Биржа (ММВБ) опубликовала список 10-ти членов секции фондового рынка, имеющих наибольший торговый оборот за июль 2002 года, рассчитанный по сделкам с акциями, заключенным посредством подачи заявок через интернет-шлюз ММВБ. Июль стал удачным месяцем для российского интернет-трейдинга - суммарные обороты 10-ти самых активных брокеров превысили 80 млрд рублей. Судя по данным ММВБ, предыдущий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Московская Межбанковская Валютная Биржа (ММВБ) опубликовала список 10-ти членов секции фондового рынка, имеющих наибольший торговый оборот за июль 2002 года, рассчитанный по сделкам с акциями, заключенным посредством подачи заявок через интернет-шлюз ММВБ. Июль стал удачным месяцем для российского интернет-трейдинга - суммарные обороты 10-ти самых активных брокеров превысили 80 млрд рублей. <span id="more-1090"></span>Судя по данным ММВБ, предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле этого года - тогда оборот превысил отметку в 69 млрд. рублей. В июне и мае брокеры не проявили большой активности: тогда обороты достигли 64 млрд. и 68,68 млрд. соответственно.</p>
<p>Наиболее впечатляющих результатов снова добился неизменный лидер рейтинга - &#8220;Компания Брокеркредитсервис&#8221;, значительно опередившая конкурентов. Вторую строчку списка уже много месяцев подряд занимает &#8220;Алор-Инвест&#8221;.</p>
<p>NНаименование компанииТорговый оборот, руб.1«Компания Брокеркредитсервис» (ООО)23 340 815 5802«Алор-Инвест» (ЗАО)14 121 728 8483«ВЭО-Открытие» (ОАО)11 779 739 6214«АТОН» (ООО)6 430 559 3765«Финанс-Аналитик» (ЗАО)6 389 378 8076«Альфа-Банк» (ОАО)5 141 508 9867КБ развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК»(ЗАО)4 312 615 2338КБ «Солидарность» (ОАО)3 336 482 3029«Трастовая инвестиционная компания «ЛЭНД» (ЗАО)2 724 304 39910«Вэб-инвест.ру» (ООО)2 524 135 763</p>
<p>В список включены данные брокеров, давших согласие на публикацию своих оборотов. ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finpro.org.ua/?feed=rss2&amp;p=1090</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WellFinance Network Bank заключил соглашение о сотрудничестве с Webmoney.</title>
		<link>http://finpro.org.ua/?p=1089</link>
		<comments>http://finpro.org.ua/?p=1089#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iFin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[платеж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finpro.org.ua/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[WellFinance Network Bank, недавно открывший свое интернет-представительство в России (www.wellfinance.ru), заключил соглашение о сотрудничестве с единой платежной системой WebMoney (www.WebMoney.ru)
Благодаря этому соглашению клиенты банка теперь имеют возможность пользоваться новой, уникальной для российского рынка, услугой - переводом средств, размещенных на счетах за рубежом, в расчетные единицы WebMoney.
По словам представителя WellFinance Network Bank в России и странах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WellFinance Network Bank, недавно открывший свое интернет-представительство в России (www.wellfinance.<span id="more-1089"></span>ru), заключил соглашение о сотрудничестве с единой платежной системой WebMoney (www.WebMoney.ru)</p>
<p>Благодаря этому соглашению клиенты банка теперь имеют возможность пользоваться новой, уникальной для российского рынка, услугой - переводом средств, размещенных на счетах за рубежом, в расчетные единицы WebMoney.</p>
<p>По словам представителя WellFinance Network Bank в России и странах Восточной Европы, Николая Руста, &#8220;соглашение с WebMoney означает появление дополнительного инструмента, который делает управление финансовыми ресурсами еще более удобным и доступным для наших клиентов. Фактически, новая услуга подразумевает возможность перевода безналичных денежных средств со счетов WellFinance Network Bank в наличные, используя хорошо знакомые российским пользователям механизмы платежной системы WebMoney&#8221;.</p>
<p>Клиенты банка, оперирующие своими зарубежными счетами с помощью www.wellfinance.ru , при переводе финансовых средств в единицы WebMoney смогут оплатить услуги операторов сотовой связи и интернет-провайдеров, приобрести товары в магазинах, принимающих расчетные единицы WebMoney, произвести перерасчет валют, разместить средства на мировом финансовом рынке FOREX, принять участие в аукционах и даже играть в Интернет-казино. При желании, клиент может просто обменять платежные единицы WebMoney в наличные средства с помощью сети авторизованных центров.</p>
<p>При этом все производимые финансовые операции имеют такой же высокий уровень защищенности, что и стандартное управление банковскими счетами на сайте www.wellfinance.ru . Сама процедура будет осуществляться в простой форме перевода с помощью дополнительной функции, добавленной в систему управления счетом&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finpro.org.ua/?feed=rss2&amp;p=1089</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Управлением МНС России по г. Москве принято решение о начале внедрения безбумажной технологии представления налоговых деклараций</title>
		<link>http://finpro.org.ua/?p=1088</link>
		<comments>http://finpro.org.ua/?p=1088#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iFin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finpro.org.ua/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[В июле 2002 года Управлением МНС России по г. Москве принято решение о начале внедрения безбумажной технологии представления налоговых деклараций в соответствии с утвержденным приказом МНС России 2 апреля 2002 года &#8220;Порядком представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи&#8221;. 
Первыми возможность сдавать отчетность в электронном виде по каналам связи без необходимости дублирования [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В июле 2002 года Управлением МНС России по г. Москве принято решение о начале внедрения безбумажной технологии представления налоговых деклараций в соответствии с утвержденным приказом МНС России 2 апреля 2002 года &#8220;Порядком представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи&#8221;.<span id="more-1088"></span> </p>
<p>Первыми возможность сдавать отчетность в электронном виде по каналам связи без необходимости дублирования на бумажных носителях получили налогоплательщики, состоящие на учете в инспекции МНС России № 21 по ЮВАО г. Москвы. С августа 2002 года ожидается перевод на безбумажную технологию других инспекций, участвовавших в пилотном проекте &#8220;Организация обмена открытой и конфиденциальной информацией между налогоплательщиками и налоговыми органами г. Москвы по каналам связи&#8221;.</p>
<p>Этим же решением в качестве cпециализированного оператора связи утверждена компания &#8220;Такском&#8221;, которая является партнером фирмы &#8220;1С&#8221; и которая совместно с фирмами &#8220;1С&#8221; и &#8220;Фактор&#8221; участвовала в пилотном проекте УМНС г. Москвы.</p>
<p>Пользователи бухгалтерских программных продуктов &#8220;1С:Предприятие&#8221; версии 7.7 могут воспользоваться процедурами автоматического заполнения форм отчетности. Для остальных налогоплательщиков реализован механизм ручного заполнения налоговых деклараций с последующим формированием и отправкой отчетности в электронном виде&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finpro.org.ua/?feed=rss2&amp;p=1088</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Закупочная Интернет-площадка &#8220;ALLAGO&#8221; Dresdner Bank</title>
		<link>http://finpro.org.ua/?p=1087</link>
		<comments>http://finpro.org.ua/?p=1087#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iFin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finpro.org.ua/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Интернет сервис провайдер Allago и Dresdner Bank создали электронную закупочную площадку (http://www.allago.de) на базе программного комплекса Intershop Enfinity. 
Летом 1999 г. Dresdner Bank и журнал Impulse провели исследование использования возможностей Интернета средним предприятиями Германии, выясняя их потребности и требования. Респонденты указали на потребность в закупках по кредитной карточке товаров и услуг через Интернет.
Программный продукт: Intershop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернет сервис провайдер Allago и Dresdner Bank создали электронную закупочную площадку (http://www.allago.<span id="more-1087"></span>de) на базе программного комплекса Intershop Enfinity. </p>
<p>Летом 1999 г. Dresdner Bank и журнал Impulse провели исследование использования возможностей Интернета средним предприятиями Германии, выясняя их потребности и требования. Респонденты указали на потребность в закупках по кредитной карточке товаров и услуг через Интернет.</p>
<p>Программный продукт: Intershop Enfinity (Sun Solaris)</p>
<p>Внедрение: 1999-2001 г.г.</p>
<p>Результаты внедрения:<br />Закупочная площадка Allago позиционирует себя как торгового и сервис-партнера. </p>
<p>Благодаря большим общим объемам закупок, проходящим через площадку, компания имеет возможность предлагать значительные ценовые скидки и формировать комплексные поставки изделий (таких как бизнес-оборудование, офисные товары…) для средних компаний. Ассортимент предлагаемых изделий - от шариковых ручек до стульев и компьютеров - включает более 10 тыс. наименований.</p>
<p>Скидки и оптимизация бизнес-процессов с помощью закупочной площадки Allago дают возможность клиентам уменьшить их затраты на покупки офисного оборудования и оргтехники примерно на 35%. </p>
<p>Реализуя проект, Dresdner Bank так сформулировал требования по выбору программной платформы для закупочной площадки. Система должна:</p>
<p>быть выполнена на базе открытых стандартов<br />иметь возможность интеграции с ERP системами<br />быть масштабируемой и соответствовать стандартам Java и XML.</p>
<p>Программный комплекс Intershop Enfinity позволил создать высокопроизводительную, легко управляемую, дружественную пользователю систему. Обеспечены интеграция с ERP-системой и реализация функций онлайнового отслеживания доставки заказа Мюнхенским логистик-партнером Kaut-Bullinger. С помощью пакета Affiliate Quick Start Package INTERSHOP изделия и услуги Allago можно также предлагать на других Web-сайтах и порталах.</p>
<p>Проект начался в декабре 1999 г., на CeBit 2000 была представлена первая демонстрационная версия Allago, а в мае 2000 г. началась эксплуатация системы. </p>
<p>Dresdner Bank считает, что подобная Allago бизнес-модель должна получить широкое распространение на рынке (см., например, General Motors запускает закупочный Web-сайт для своих дилеров)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finpro.org.ua/?feed=rss2&amp;p=1087</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Началась тестовая эксплуатация нового сервиса для клиентов платежной системы &#8220;КредитПилот&#8221;</title>
		<link>http://finpro.org.ua/?p=1086</link>
		<comments>http://finpro.org.ua/?p=1086#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iFin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[платеж]]></category>

		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finpro.org.ua/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[С 7 августа 2002 года началась тестовая эксплуатация нового сервиса для клиентов платежной системы &#8220;КредитПилот&#8221; - интерактивного голосового меню. Голосовое меню доступно при помощи любого телефона, поддерживающего функцию тонального набора. В настоящее время, используя голосовое меню, пользователи платежной системы &#8220;КредитПилот&#8221; могут: - совершать мгновенные платежи за услуги оператора мобильной связи МегаФон Московского региона, получать информацию [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С 7 августа 2002 года началась тестовая эксплуатация нового сервиса для клиентов платежной системы &#8220;КредитПилот&#8221; - интерактивного голосового меню. Голосовое меню доступно при помощи любого телефона, поддерживающего функцию тонального набора.<span id="more-1086"></span> <br />В настоящее время, используя голосовое меню, пользователи платежной системы &#8220;КредитПилот&#8221; могут: <br />- совершать мгновенные платежи за услуги оператора мобильной связи МегаФон Московского региона, <br />получать информацию о состоянии своего электронного счета <br />- в платежной системе &#8220;КредитПилот&#8221;, <br />пополнять лицевой счет в платежной системе &#8220;КредитПилот&#8221;.<br />Подробнее&#8230;<br />..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finpro.org.ua/?feed=rss2&amp;p=1086</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ПРАЙМ-ТАСС - поставщик &#8220;Ценных новостей&#8221; для GutaBROKER</title>
		<link>http://finpro.org.ua/?p=1085</link>
		<comments>http://finpro.org.ua/?p=1085#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iFin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finpro.org.ua/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Гута-Банк совместно с Агентством экономической информации ПРАЙМ-ТАСС интегрировали трансляцию &#8220;Ценных новостей&#8221; в Интернет-трейдинговую систему GutaBroker. Для клиентов Гута-Банка услуга является бесплатной.Пользователи системы GutaBROKER получат доступ к оперативной ленте новостей, освещающей все события, способные оказать влияние на фондовый рынок, в том числе эксклюзивные новости компаний-эмитентов, новости и сообщения регуляторов рынка и правительственных структур.В ленте публикуются итоги [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гута-Банк совместно с Агентством экономической информации ПРАЙМ-ТАСС интегрировали трансляцию &#8220;Ценных новостей&#8221; в Интернет-трейдинговую систему GutaBroker. Для клиентов Гута-Банка услуга является бесплатной.<span id="more-1085"></span><br />Пользователи системы GutaBROKER получат доступ к оперативной ленте новостей, освещающей все события, способные оказать влияние на фондовый рынок, в том числе эксклюзивные новости компаний-эмитентов, новости и сообщения регуляторов рынка и правительственных структур.<br />В ленте публикуются итоги торгов на основных российских биржевых площадках, остатки на корсчетах банков, сумма средств в системе ГКО-ОФЗ, ставки ЦБ РФ, котировки ADR и GDR на рынках Америки и Германии, цены фьючерсов на руб./долл. в Чикаго, фьючерсы на нефть и международные индексы.<br />Формат новостной ленты специально ориентирован на профессиональных участников. &#8220;Ценные новости&#8221; являются стандартным инструментом любого оператора фондового рынка. <br />Лента &#8220;Ценные новости&#8221; информационного агентства ПРАЙМ-ТАСС интегрирована непосредственно в систему GutaBROKER. <br />Новая услуга является продуктом сотрудничества специалистов Гута-Банка и агентства ПРАЙМ-ТАСС. ..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finpro.org.ua/?feed=rss2&amp;p=1085</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Более четверти молдавских банков используют в своей работе систему ДБО BS-Client.</title>
		<link>http://finpro.org.ua/?p=1084</link>
		<comments>http://finpro.org.ua/?p=1084#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iFin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finpro.org.ua/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Более четверти молдавских банков используют в своей работе систему дистанционного банковского обслуживания ДБО BS-Client.В 2001 году компания DEEPlace Solution Provider (Молдова) получила эксклюзивное право на распространение системы ДБО BS-Client на территории республики Молдова. За это время компанией была проведена большая работа по продвижению технологии ДБО BS-Client в банки Молдовы: организация семинаров, участие в выставках, выступления [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Более четверти молдавских банков используют в своей работе систему дистанционного банковского обслуживания ДБО BS-Client.<br />В 2001 году компания DEEPlace Solution Provider (Молдова) получила эксклюзивное право на распространение системы ДБО BS-Client на территории республики Молдова.<span id="more-1084"></span> За это время компанией была проведена большая работа по продвижению технологии ДБО BS-Client в банки Молдовы: организация семинаров, участие в выставках, выступления с докладами, посвящёнными удалённому обслуживанию клиентов банка. <br />В настоящее время систему ДБО BS-Client используют в своей работе такие банки Молдовы как &#8220;Банка Сочиалэ&#8221;, &#8220;Инвестприват-банк&#8221;, &#8220;Петролбанк&#8221;, &#8220;Энергбанк&#8221;, в стадии завершения внедрения система находится в &#8220;Унибанке&#8221;, &#8220;Финкомбанке&#8221;.<br />Ещё в 4 банках идёт обсуждение условий поставки и адаптации системы под конкретные требования банков&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finpro.org.ua/?feed=rss2&amp;p=1084</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Домашний телефон теперь можно оплачивать не выходя из дома</title>
		<link>http://finpro.org.ua/?p=1083</link>
		<comments>http://finpro.org.ua/?p=1083#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iFin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[платеж]]></category>

		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finpro.org.ua/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[ОАО &#8220;Московская городская телефонная сеть&#8221; (МГТС) и платежная система &#8220;Рапида&#8221; запустили в коммерческую эксплуатацию новый высокотехнологичный сервис, позволяющий по телефону и через интернет оплачивать телекоммуникационные и информационно-справочные услуги, предоставляемые МГТС. В соответствии с договором, заключенным между двумя компаниями, проведена технологическая интеграция между процессинговым центром &#8220;Рапиды&#8221; и биллинговой системой МГТС.В последнее время все большей популярностью пользуются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ОАО &#8220;Московская городская телефонная сеть&#8221; (МГТС) и платежная система &#8220;Рапида&#8221; запустили в коммерческую эксплуатацию новый высокотехнологичный сервис, позволяющий по телефону и через интернет оплачивать телекоммуникационные и информационно-справочные услуги, предоставляемые МГТС. В соответствии с договором, заключенным между двумя компаниями, проведена технологическая интеграция между процессинговым центром &#8220;Рапиды&#8221; и биллинговой системой МГТС.<span id="more-1083"></span><br />В последнее время все большей популярностью пользуются информационно-справочные услуги, предоставляемые МГТС. Ежегодно компания оказывает более 50 млн. услуг такого рода, причем около четверти из них – платные. Оплатить счета за эти услуги также можно через систему &#8220;Рапида&#8221;.<br />Для совершения платежей используются карты &#8220;Рапида&#8221; номиналом 500, 1000 и 3000 рублей. Процедура оплаты домашнего телефона или других услуг проста и занимает всего несколько минут. При этом комиссионный сбор с плательщика не взимается.<br />Новая услуга стала важнейшим дополнением комплексного платежного сервиса, который создает и развивает система &#8220;Рапида&#8221;: сегодня она позволяет оплачивать по телефону или через интернет коммунальные услуги, мобильную связь от всех московских операторов, междугородные и международные переговоры, доступ в интернет, коммерческое телевидение, подписку на газеты и журналы, покупки в интернет-магазинах и многое другое&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finpro.org.ua/?feed=rss2&amp;p=1083</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.554 seconds -->
